Гібридний інвертор Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
Гібридний інвертор Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 - це сучасний трифазний гібридний інвертор, який здатний забезпечити ефективність системи та менше тепловиділення. Модель підтримує відношення DC/АС як 1 до 3, а все завдяки компактному дизайну та високій щільності потужності, що дозволяє економити інвестиції у пристрій. Інвертор також підтримує незбалансований трифазний вихід, розширюючи сценарії його застосування.
Модель підтримує дистанційне вимкнення при виникненні аварії, а також віддалену настройку параметрів та оновлення мікропрограмного забезпечення, що спрощує експлуатацію та технічне обслуговування.
Переваги цієї моделі в:
- Високій продуктивності;
- Безпеці та надійності;
- Швидкості;
- Зручності використання.
Особливості моделі:
- 100% незбалансований вихід; Макс. вихід за кожною фазою до 50% номінальної потужності;
- Пара DC та пара AC для модернізації існуючої сонячної системи;
- Підтримка кількох батарей паралельно; Макс. 10 шт. паралельно для роботи в мережі та поза мережею;
- Макс. струм зарядки/розрядки 100А;
- Батарея високої напруги; більш висока ефективність;
- 6 часових періодів для заряджання/розряджання акумулятора;
- Підтримує накопичення енергії від дизельного генератора.
| Вхідні дані акумулятора | |
| Тип акумулятора | Lithium-ion |
| Діапазон напруги акумулятора | 160~800V |
| Кількість вхідних акумуляторів | 2 |
| Стратегія заряджання Li-ion акумулятора | Самоадаптация к BMS |
| Макс. струм заряду | 50А+50А |
| Макс. струм розряду | 50А+50А |
| Вихідна сторона | |
| Інжекція DC | <0.5% ln |
| Вхідні дані PV рядка | |
| Maкс. вхідна потужність DC | 65000W |
| Макс. вхідна напруга DC | 1000V |
| Діапазон MPPT | 150-850V |
| Напруга старту | 180V |
| Вхідний струм PV | 36A+36A+36A+36A |
| Макс. струм короткого замикання PV | 55A+55A+55A+55A |
| Кількість трекерів MPPT | 4 |
| Кількість Strings на трекер MPPT | 2+2+2+2 |
| Діапазон напруги DC при повному навантаженні | 450-850V |
| Номінальна вхідна напруга DC | 600V |
| Вихідні дані AC | |
| Номінальна вихідна потужність AC та UPS | 50000W |
| Maкс. вихідна потужність АС | 55000W |
| Пікова потужність (поза мережею) | 1,5 рази номінальної потужності, 10 С |
| Номінальний вихідний струм AC | 75.8/72.5A |
| Макс. вихідний струм АС | 83.4/79.7A |
| Макс. AC | 83.3A |
| Макс. незперервне проходження АС | 200А |
| Вихідна частота та напруга | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac |
| Тип мережі | Три фази |
| Коефіцієнт нелінійних спотворень (THD) | <3% (від номінальної потужності) |
| Вхід генератора/Інтелектуальне навантаження/Струм пари АС | 75.8/200/75.8A |
| Ефективність | |
| Макс. ефективність | 97.60% |
| Євро ефективність | 97.00% |
| Ефективність MPPT | 99.90% |
| Захист | |
| Захист від острівкування | Інтегровано |
| Захист від зворотної полярності входу PV | Інтегровано |
| Виявлення резистора ізоляції | Інтегровано |
| Блок моніторингу залишкового струму | Інтегровано |
| Захист від короткого замикання на виході | Інтегровано |
| Захист від перевантаження акумулятора | Інтегровано |
| Захист від перенапруги | Інтегровано |
| Категорія перенапруги | DC Type II / AC Type Ⅲ |
| Сертифікати та стандарти | |
| Регулювання мережі | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Безпека ЕМС / Стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Загальні дані | |
| Діапазон робочих температур | -40~60℃, >45℃ зниження |
| Охолодження | Розумне охолодження |
| Шум | ≤65 dB |
| Зв'язок з BMS | RS485; CAN |
| Вага | 80 кг |
| Розмір (Д*Ш*В) | 527Ш×894В×294Г |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Стиль установки | Настінний |
| Гарантія | 5 років (10 років опціонально) |
- Наявність: В наявності
- Модель: SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
214200грн.
Без ПДВ: 214200грн.