Генератор дизельний Loncin LCD 7500 D
Дизельний генератор Loncin LCD 7500 D дозволяє отримувати паливо за низькими витратами, а також виробляти потужність 5.5 кВт. Є надійним та мобільним, можна застосовувати як основне або резервне джерело живлення як у побуті, так і у різних установах.
Забезпечений двигуном Loncin D460FD і автоматичним транзисторним регулятором напруги (AVR).
Особливості:
- Мобільний, ручки та колеса є в комплектації;
- Стійкий під час роботи, упори із гумовими присосками;
- Мідна обмотка генератора;
- Міцна рама діаметром 32 мм;
- Легкий запуск, наявність декомпресора та пускового нагрівача;
- Простий в експлуатації та обслуговуванні.
| Характеристики генератора | |
| Регулювання напруги | AVR |
| Тип | Універсальний (1/3) |
| Максимальна потужність | 5.5 кВт |
| Номінальна потужність | 5.0 кВт |
| Виконання | Відкрите |
| Номінальна напруга | 230 В |
| Частота | 50.0 Гц |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Вихід DC | Немає (В/А) |
| I-Монітор | Є |
| Модель двигуна | Loncin D460FD |
| Тип двигуна | 1-циліндровий, 4-х тактний OHV |
| Тип палива | Дизель |
| Робочий об`єм двигуна | 462.0 см.куб. |
| Максимальна частота обертів | 3000.0 об./хв. |
| Вихідна потужність двигуна | 10.2 к.с. |
| Місткість картера двигуна | 1.6 л |
| Місткість паливного баку | 14.5 л |
| Тип запуску | Ручний/електростартер |
| Наявність АКБ | В наявності |
| Комплект | Ручки та колеса |
| Загальні дані | |
| Охолодження | Повітряне |
| Шум | ≤76 дБ |
| Вага | 102.0 кг |
| Розмір (Д*Ш*В) | 685 х 520 х 595 мм |
| Країна | Китай |
- Наявність: В наявності
- Модель: LCD 7500 D
- Вага: 102.00кг
42754грн.
Без ПДВ: 42754грн.